プレスライン
主要設備 | 加工能力/仕様 | 台数 | メーカー |
300Tonリンクプレス + レベラフィーダー | DH430~550 下)2400×950 上)2100×700 板厚0.5~4.5 板幅50~600 板幅(600時)0.5~2.3 板幅(150時)0.5~4.5 | 2 | アマダ |
110Tonリンクプレス + レベラフィーダー | DH290~390 下)1100×700 上)600×500 板厚0.5~2.5 板幅50~400 板幅(400時)0.5~2.3 板幅(200時)0.5~3.2 | 1 | アマダ |
200Tonリンクプレス | DH360~460 下)1450×850 上)850×630 | 1 | アマダ |
150Tonプレス | DH330~430 下)1250×750 上)700×550 | 1 | アマダ |
110Tonプレス | DH300~400 下)1100×700 上)600×550 | 1 | アマダ |
80Tonプレス | DH270~350 下)1000×600 上)550×450 | 2 | アマダ |
溶接・スポットライン
主要設備 | 型番/仕様 | 台数 | メーカー |
CO2溶接ロボット | TM-1400WGⅢ | 2 | Panasonic |
プラズマ溶接ロボット | YR-MA1440 | 1 | 安川電機 |
定置スポット | 75KVA | 2 | ダイヘン |
50KVA | 6 | ダイヘン・Panasonic | |
35KVA | 5 | Panasonic | |
半自動溶接機 | YD-350RX1 | 2 | Panasonic |
押込み試験機 | NP-10050KN | 1 | NACC |